Kommunalwahl 2020
Hier finden Sie auf einen Blick alle wichtigen Informationen rund um die Kommunalwahl am 13. September 2020.
-> Zu den Ergebnissen der Kommunalwahlen in Würselen
Lernen Sie unseren Bürgermeister für Würselen kennen:
Walter Leo Schreinemacher
Sehen Sie Walter Leo Schreinemacher auch beim
WDR–Kandidatencheck und dem #U16-Interview!
Unsere Wahlkreiskandidaten und Listenplätze im Überblick:
Wahlkreis | Wahlkreiskandidat | Listenposition |
---|---|---|
Wahlbezirk 40 - Kindergarten St. Balbina | Scherberich, Theo | 1 |
Wahlbezirk 170 - Jugendzentrum Downtown | Benja, Michaela | 2 |
Wahlbezirk 150 - Gebr. Eigelshoven | Ralf Niederhäuser | 3 |
Wahlbezirk 10 - Gaststätte Reiterklause | Beckers, Hans Anton | 4 |
Wahlbezirk 30 - Kindergarten Heidegarten II | Kaiser, Eduard | 5 |
Wahlbezirk 120 - Grundschule Friedrichstraße II | Maaßen, Jan | 6 |
Wahlbezirk 140 - Kindergarten Gerh.- Hauptm.- Str. | Köhler, Klaus | 7 |
Wahlbezirk 50 - Grundschule Birkenstraße I | Geusen, Helmut | 8 |
Wahlbezirk 110 - Grundschule Friedrichstraße I | Fortmann, Harald | 9 |
Wahlbezirk 190 - Grundschule Linden- Neusen | Webs, Martin | 10 |
Wahlbezirk 180 - Kindergarten Lessingstraße | Beckers, Birgit | 11 |
Wahlbezirk 90 - Rathaus Sitzungssaal B | Brab, Ann | 12 |
Wahlbezirk 80 - Grundschule Scherberg II | Göbbels, Hans | 13 |
Wahlbezirk 70 - Grundschule Scherberg I | Fortmann-Schultheis, Regina | 14 |
Wahlbezirk 160 - Grundschule Schulstraße | Kaiser, Hildegard | 15 |
Wahlbezirk 130 - Realschule Würselen | Köhler, Margot | 16 |
Wahlbezirk 20 - Kindergarten Heidegarten I | Schillings, Sigrid | 17 |
Wahlbezirk 60 - Grundschule Birkenstraße II | Unterberger, Marianne | 18 |
Wahlbezirk 100 - Waldorf Kindergarten | Liedtke, Maria | 19 |
Lernen Sie unsere TOP 5 Kandidaten für den Stadtrat kennen!
→ Der Kandidatenbrief von Ralf Niederhäuser
Entdecken Sie alle Kandidaten der UWG Würselen auf einen Blick: